Bundesliga
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
v
v
v
p
n
>
19
2
4
77
27
50
59
2
p
v
p
p
v
>
16
1
8
67
45
22
49
3
v
n
v
v
v
>
13
7
5
65
39
26
46
4
p
v
v
n
v
>
12
8
5
38
30
8
44
5
v
v
v
v
p
>
11
8
6
43
38
5
41
6
p
v
n
v
p
>
11
7
7
44
34
10
40
7
v
n
p
v
v
>
11
5
9
36
30
6
38
8
p
n
p
p
v
>
10
5
10
47
32
15
35
9
v
p
n
p
n
>
8
9
8
36
39
-3
33
10
p
n
n
p
p
>
9
6
10
48
44
4
33
11
n
p
p
v
v
>
9
5
11
25
37
-12
32
12
v
p
v
n
v
>
9
4
12
29
40
-11
31
13
n
v
v
n
p
>
8
6
11
28
46
-18
30
14
n
p
n
v
n
>
6
8
11
33
45
-12
26
15
n
p
p
n
p
>
4
11
10
24
36
-12
23
16
v
p
v
p
p
>
5
8
12
21
43
-22
23
17
p
n
p
n
n
>
4
10
11
26
39
-13
22
18
p
n
p
n
p
>
2
6
17
21
64
-43
12
mostra a schermo intero
Bayern Munich |
Borussia Dortmund |
Bayer Leverkusen |
Union Berlin |
1. FC Köln |
Freiburg |
Mainz 05 |
RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt |
Hoffenheim |
Bochum |
Wolfsburg |
Hertha BSC |
Mönchengladbach |
Arminia Bielefeld |
Augsburg |
Stoccarda |
Furth | ||
1 | Bayern Munich | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 7–0 | 4–0 | 5–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | |||||
2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 2–5 | 4–2 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 5–2 | 3–2 | 3–4 | 6–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |||||
3 | Bayer Leverkusen | 1–5 | 3–4 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 5–1 | 7–1 | ||||||
4 | Union Berlin | 2–5 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | ||||||
5 | 1. FC Köln | 0–4 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | |||||
6 | Freiburg | 2–1 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 3–3 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |||||
7 | Mainz 05 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | |||||
8 | RB Leipzig | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 6–0 | 4–1 | 0–2 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | |||||
9 | Eintracht Frankfurt | 2–3 | 5–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | ||||||
10 | Hoffenheim | 2–3 | 2–4 | 2–2 | 5–0 | 3–4 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | |||||
11 | Bochum | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | ||||||
12 | Wolfsburg | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | ||||||
13 | Hertha BSC | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |||||
14 | Mönchengladbach | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0–6 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | ||||||
15 | Arminia Bielefeld | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | |||||
16 | Augsburg | 2–1 | 1–4 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | ||||||
17 | Stoccarda | 0–5 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | ||||||
18 | Furth | 1–3 | 1–3 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 3–6 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34