Euro 2020
2020-2021
Gruppo A
All
Home
Away
ITALIA |
Galles |
Svizzera |
TURCHIA | ||
1 | ITALIA | 1–0 | 3–0 | ||
2 | Galles | 1–1 | |||
3 | Svizzera | 3–1 | |||
4 | TURCHIA | 0–3 | 0–2 |
Gruppo B
All
Home
Away
Belgio |
Danimarca |
Finlandia |
Russia | ||
1 | Belgio | 3–0 | |||
2 | Danimarca | 1–2 | 0–1 | ||
3 | Finlandia | 0–2 | 0–1 | ||
4 | Russia | 1–4 |
Gruppo C
All
Home
Away
PAESI BASSI |
AUSTRIA |
Ucraina |
Macedonia | ||
1 | PAESI BASSI | 2–0 | 3–2 | ||
2 | AUSTRIA | 3–1 | |||
3 | Ucraina | 0–1 | 2–1 | ||
4 | Macedonia | 0–3 |
Gruppo D
All
Home
Away
Inghilterra |
Croazia |
Rep.Ceca |
Scozia | ||
1 | Inghilterra | 1–0 | 0–0 | ||
2 | Croazia | 1–1 | 3–1 | ||
3 | Rep.Ceca | 0–1 | |||
4 | Scozia | 0–2 |
Gruppo E
All
Home
Away
Svezia |
Spagna |
SLOVACCHIA |
Polonia | ||
1 | Svezia | 1–0 | 3–2 | ||
2 | Spagna | 0–0 | 1–1 | ||
3 | SLOVACCHIA | 0–5 | |||
4 | Polonia | 1–2 |
Gruppo F
All
Home
Away
Francia |
Germania |
Portogallo |
Ungheria | ||
1 | Francia | 1–0 | |||
2 | Germania | 2–2 | |||
3 | Portogallo | 2–2 | 2–4 | ||
4 | Ungheria | 1–1 | 0–3 |
OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALI
FINALE